1663 | Gifta | Djus Hans* Hansson och Marit Ersdotter | i Älvdalen (W) | Lars mf mm ff mf f och mf mf fm fm ff och mf mm mf fm ff och mf mf ff mf fm f och mf mm ff mf m och mf mf fm fm fm och mf mm mf fm fm och mf mf ff mf fm m |
1713 | Född | Gyris Anders* Andersson | i Östermyckeläng, Älvdalen (W) | |
1714 | Född | Kerstin Mattsdotter | i Ulvsjön, Gräsmark (S) | |
1729 | Född | Hanna Månsdotter | i Väsby (M) | |
1734 | Död | Petter Zachrisson | i Svinstorp, Örkelljunga (L) | |
1738 | Född | Mattis Jon* Mattsson | i Östermyckeläng, Älvdalen (W) | |
1744 | Död | Pehr Tufwesson | i Ö. Ringarp, Örkelljunga (L) | |
1746 | Gifta | Pehr Nilsson och Ingiel Nilsdotter | i Eda (S) | |
1750 | Född | Cissa Nilsdotter | i Bernalt, Skånes Fagerhult (L) | |
1761 | Död | Pernilla Tufwasdotter | i Åsljunga, Örkelljunga (L) | Elisabets mf mf mm mm |
1770 | Född | Anna Maria Andersdotter | i Skaftared, Alingsås landsförs (P) | |
1772 | Död | Per Andersson | i Buskeröd, Väsby (M) | |
1783 | Född | Maria Andersdotter | i Kullabo, Alingsås landsförs (P) | |
1789 | Född | Anna Pehrsdotter | i Torp, Sandhult (P) | Elisabets mm mm m |
1794 | Född | Håll Hans* Ersson | i Håll, Norra Garberg, Älvdalen (W) | |
1795 | Död | Anna Ersdotter | i Näset, Älvdalen (W) | |
1800 | Född | Anders Larsson Hurtig | i Fällö, Listerby (K) | |
1808 | Död | Brita Jansdotter | i Norbergs by, Norberg (U) | |
1809 | Född | Jöns Nilsson | i Ingelsträde Nr 2, Väsby (M) | |
1809 | Född | Såne Nilsson | i Ingelsträde, Väsby (M) | |
1811 | Född | Karin Olsdotter | i Blyberg, Älvdalen (W) | |
1816 | Född | Bengta Svensdotter | i Björkeröd, Farhult (M) | |
1816 | Född | Ingar Svensdotter | i Björkeröd, Farhult (M) | |
1823 | Gifta | Masabengt Kerstin* Larsdotter och Masabengt Jonas* Matsson | i Malung (W) | |
1831 | Född | Anna Stina Ambjörnsdotter | i Melltorp, Sandhult (P) | |
1831 | Född | Carl Eric Lundström | i Grängesberg, Grangärde (W) | |
1834 | Död | Elias Jansson | i Rämmestorp, Timbonäs, Gräsmark (S) | |
1840 | Född | Anna Bengtsdotter | i Brånhult, Markaryd (G) | |
1848 | Gifta | Niss Lars* Jansson och Kerstin Andersdotter | i Älvdalen (W) | |
1853 | Död | Per Gustaf Carlsson | i Västerås Badelunda (U) | |
1853 | Född | Sofia Lovisa Rundqvist | i Karlslund, Björkvik (D) | |
1884 | Gifta |
Frans Nilsson och Kristina Ulrika Bergström |
i Tolfta (C) | |
1884 | Gifta |
Axel Danielsson och Margareta Kristina Holmgren |
i Älvkarleby (C) | |
1889 | Död | Britta Bryntesdotter | i Treskog, Gunnarskog (S) | |
1890 | Född | Edvin Svensson | i Kyrkolycke, Örkelljunga (L) | |
1891 | Född | Hanna* Matilda Pettersson Ström | i Hasslö (K) | |
1893 | Död | Knut Hjalmar Bergqvist | i Östanån, Älvkarleby (C) | |
1905 | Död | Per Jansson Hedlund | i Spisbo, By (W) | Lars mm f |
1938 | Död | Vendla Maria Gauffin f. Mattsson | i Tranbyn, Alunda (C) |